ssrcc2023價(jià)格表-上海起發(fā)
上海瑾原生物科技有限公司是一家專注于生物醫(yī)藥研究和開發(fā)的公司。該公司致力于通過創(chuàng)新技術(shù)和產(chǎn)品,幫助醫(yī)療行業(yè)解決實(shí)際問題,提高醫(yī)療水平。瑾原生物科技擁有一支專業(yè)的科研團(tuán)隊(duì),不斷投入研究和開發(fā),以提高產(chǎn)品質(zhì)量和效率,滿足客戶的需求。該公司致力于通過科學(xué)技術(shù)的創(chuàng)新,改善人們的生活質(zhì)量,并為醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 | 貨期 | 價(jià)格來(lái)源 |
JY491 | 大鼠雪旺細(xì)胞 RSC96(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1300 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY490 | 大鼠肝癌細(xì)胞 RH-35(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 900 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY489 | 正常大鼠腎細(xì)胞 NRK-49F(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1500 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY488 | 正常大鼠腎細(xì)胞 NRK-52E(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY487 | 大鼠腎細(xì)胞 NRK (STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 900 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY486 | 大鼠肺泡巨噬細(xì)胞 NR8383(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY485 | 大鼠乳腺癌細(xì)胞 MADB106(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY484 | 大鼠骨骼肌成肌細(xì)胞 L6(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1300 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY483 | 大鼠肝星形細(xì)胞 HSC-T6(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1100 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY482 | 大鼠胚胎心肌細(xì)胞 H9c2(2-1)(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY481 | 大鼠肝細(xì)胞瘤 H-4-II-E(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY480 | 大鼠肝上皮樣干細(xì)胞 WB-F344(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY479 | 大鼠神經(jīng)膠質(zhì)瘤細(xì)胞 C6(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1100 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY478 | 大鼠肝細(xì)胞 BRL(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1100 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY477 | 大鼠正常肝細(xì)胞 BRL3A(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1100 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY476 | 大鼠胰腺外分泌腺腫瘤細(xì)胞 AR42J(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1600 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY475 | MEL小鼠紅白血病細(xì)胞 MEL(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY474 | 雜交瘤細(xì)胞抗CD2 35.1(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY473 | 小鼠神經(jīng)干細(xì)胞 NE-4C (STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 2100 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY472 | 小鼠睪丸上皮細(xì)胞 15P-1(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY471 | 小鼠腫瘤細(xì)胞系 B82(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY470 | 小鼠精原細(xì)胞系 GC-1 spg(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1300 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY469 | 小鼠垂體促甲狀腺濾泡星狀細(xì)胞 TtT/GF(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY468 | 小鼠肺上皮細(xì)胞 TC-1(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY467 | 小鼠雜交瘤細(xì)胞(抗CD3) OKT 3(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY466 | 小鼠胚胎成纖維細(xì)胞 3T3-Swiss albino(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY465 | 小鼠逆轉(zhuǎn)錄病毒包裝株 PT-67(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1600 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY464 | 小鼠胚胎成纖維細(xì)胞 Balb/3T3(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY463 | 小鼠腎小球系膜細(xì)胞 SV40-MES-13 (STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1100 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY462 | 小鼠宮頸癌細(xì)胞 U14(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY461 | 小鼠睪丸細(xì)胞 TM4 (STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1100 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY460 | 小鼠淋巴瘤細(xì)胞 L5178YTK+/-clone(3.7.2C) (STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY459 | 小鼠腎腺癌細(xì)胞 RAG(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY458 | 小鼠胚胎成纖維細(xì)胞 Psi2 DAP(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY457 | 小鼠骨髓瘤細(xì)胞 P3/NSI/1-Ag4-1(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1000 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY456 | 小鼠肺腺癌細(xì)胞 LA795(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY455 | 小鼠皮下結(jié)締組織細(xì)胞 L Wnt 3A(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY454 | 小鼠骨肉瘤成骨細(xì)胞 K7M2 wt(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY453 | 小鼠T淋巴瘤細(xì)胞(雞OVA基因修飾) E.G7-OVA(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY452 | 小鼠T淋巴細(xì)胞 CTLL-2(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1600 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY451 | 小鼠胚胎成纖維細(xì)胞 C3H/10T1/2(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1500 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY450 | 小鼠胰島素瘤胰島β細(xì)胞 Beta-TC-6(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY449 | 小鼠黑色素瘤細(xì)胞 B16-F10(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1300 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY448 | 小鼠黑色素瘤帶熒光素酶 B16-F10/luc(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 3000 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY447 | 小鼠黑色素瘤細(xì)胞 B16-F1(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 900 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY446 | 小鼠髓性白血病淋巴細(xì)胞/小鼠白血病G-CSF依賴性細(xì)胞 NFS-60(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY445 | 小鼠乳腺癌高轉(zhuǎn)移細(xì)胞 MA-891(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY444 | 小鼠白血病克隆細(xì)胞 L6565(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1100 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY443 | 小鼠淋巴瘤細(xì)胞(NK靶細(xì)胞) YAC-1(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1000 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY442 | 小鼠腎上腺皮質(zhì)瘤細(xì)胞 Y1(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1000 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY441 | 小鼠睪丸間質(zhì)細(xì)胞 TM3(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY440 | 小鼠淋巴結(jié)上皮細(xì)胞 SVEC4-10(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1900 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY439 | 小鼠胚胎纖維細(xì)胞 STO(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY438 | 小鼠骨髓瘤細(xì)胞 Sp2/0-Ag14(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY437 | 小鼠骨髓瘤細(xì)胞 SP2/0(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY436 | 小鼠腹水瘤細(xì)胞 S-180(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY435 | 小鼠成纖維細(xì)胞 PA317(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1100 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY434 | 小鼠肥大細(xì)胞瘤細(xì)胞 P815(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 900 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY433 | 小鼠骨髓瘤細(xì)胞 P3X63Ag8(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1000 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY432 | 小鼠淋巴樣瘤細(xì)胞 P388D1(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1000 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY431 | 小鼠睪丸畸胎瘤細(xì)胞 P19(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1100 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY430 | 小鼠骨髓基質(zhì)細(xì)胞 OP9(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY429 | 小鼠神經(jīng)細(xì)胞瘤與大鼠神經(jīng)膠質(zhì)瘤之融合細(xì)胞 NG108-15 [108CC15] NG108-15 [108CC15](STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1600 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY428 | 小鼠胰島內(nèi)皮細(xì)胞 MS1(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY427 | 小鼠睪丸間質(zhì)細(xì)胞瘤細(xì)胞 MLTC-1(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1000 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY426 | 小鼠胸腺激酶缺陷細(xì)胞 LMTK(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY425 | 小鼠成纖維細(xì)胞 NCTC clone 929(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY424 | 小鼠淋巴細(xì)胞白血病 L1210(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1100 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY423 | 小鼠肝癌細(xì)胞 Hepa 1-6(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 900 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY422 | 小鼠畸胎瘤細(xì)胞/小鼠胚胎癌細(xì)胞 F9(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1000 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY421 | 小鼠淋巴瘤細(xì)胞 EL4(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1300 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY420 | 小鼠乳腺腫瘤細(xì)胞 C127 (STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1000 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY419 | 昆蟲卵巢細(xì)胞 Sf9(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 2400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY418 | 人乳腺癌細(xì)胞 HCC1937(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY417 | 人整合SV40基因的乳腺上皮細(xì)胞 HBL-100(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 900 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY416 | 人卵巢癌細(xì)胞 ES-2(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY415 | 人結(jié)腸癌細(xì)胞 COLO205(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY414 | 人乳腺浸潤(rùn)性導(dǎo)管癌旁皮膚細(xì)胞 CCD-1095Sk(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY413 | 人B淋巴母細(xì)胞 HMy2.CIR(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY412 | 人肝癌細(xì)胞 Hep3B2.1-7(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1000 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY411 | 人結(jié)腸癌細(xì)胞 HCT-15(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY410 | 人肝癌細(xì)胞 Li-7(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY409 | 人口腔表皮樣癌細(xì)胞 KB(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY408 | 人套細(xì)胞淋巴瘤細(xì)胞 Jeko-1(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1600 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY407 | 人神經(jīng)母細(xì)胞瘤細(xì)胞 IMR-32(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY406 | 人卵巢癌腺癌細(xì)胞 NIH:OVCAR-3(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY405 | 人肺腺癌細(xì)胞 LTEP-α-2(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY404 | 人肺鱗癌細(xì)胞 SK-MES-1(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY403 | 人肝癌細(xì)胞 SK-HEP-1(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY402 | 人膀胱鱗癌細(xì)胞 SCaBER(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1100 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY401 | 人正常前列腺上皮細(xì)胞 RWPE-1(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 2500 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY400 | 人子宮內(nèi)膜癌細(xì)胞 RL95-2(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY399 | 人惡性胚胎橫紋肌瘤細(xì)胞 RD(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1100 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY398 | 人組織細(xì)胞淋巴瘤細(xì)胞 U-937(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY397 | 人結(jié)腸腺癌肺轉(zhuǎn)移細(xì)胞 T84(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1500 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY396 | 人卵巢癌細(xì)胞 SW626(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY395 | 人甲狀腺鱗癌細(xì)胞 SW579(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY394 | 人膀胱上皮永生化細(xì)胞 SV-HUC-1(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY393 | 人結(jié)腸腺癌細(xì)胞 LS 180(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY392 | 人眼脈絡(luò)黑色瘤細(xì)胞胞 c918(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY391 | 人神經(jīng)母細(xì)胞瘤細(xì)胞 BE(2)-M17(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY390 | 人黑色素瘤細(xì)胞 A875(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY389 | 人巨細(xì)胞性肺癌細(xì)胞 801-D(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1000 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY388 | 人乳腺癌細(xì)胞 ZR-75-30(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY387 | 人羊膜細(xì)胞 WISH(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY386 | 人紅白細(xì)胞白血病細(xì)胞 HEL(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY385 | 人子宮鱗癌細(xì)胞(高分化) HCC 94(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1100 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY384 | 人非小細(xì)胞肺癌細(xì)胞 NCI-H1395(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1300 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY383 | 人臍靜脈融合細(xì)胞 EAhy926(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY382 | 人腦髓母細(xì)胞瘤細(xì)胞 D283 Med(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY381 | 人結(jié)腸癌細(xì)胞 CW-2(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 900 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY380 | 人胚腎細(xì)胞 2V6.11(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY379 | 人膠質(zhì)瘤細(xì)胞 TJ905(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY378 | 小鼠胚胎肝細(xì)胞 BNL CL.2(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1100 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY377 | 人子宮內(nèi)膜癌細(xì)胞 KLE(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY376 | 人神經(jīng)膠質(zhì)瘤細(xì)胞 H4(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1900 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY375 | 人外周血嗜堿性白血病細(xì)胞 KU812(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1600 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY374 | 小鼠神經(jīng)干細(xì)胞 C17.2 (STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1300 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY373 | 小鼠小腦細(xì)胞 C8-D1A(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1100 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY372 | 人卵巢癌細(xì)胞 HO-8910(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY371 | 大鼠小腸隱窩上皮細(xì)胞 IEC-6(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY370 | 人白血病阿霉素耐藥株 K562/ADR(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 2500 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY369 | UWB1.289 (ATCC? CRL-2945?) UWB1.289 (STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 3400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY368 | 人食管上皮細(xì)胞 HEEC(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 2500 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY367 | 小鼠正常肝細(xì)胞 NCTC1469(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY366 | 小鼠單核巨噬細(xì)胞 J774A.1(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY365 | 犬腎細(xì)胞 MDCK(NBL-2)(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY364 | 人結(jié)腸癌細(xì)胞帶熒光素酶 HT-29+LUC(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 3500 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY363 | 小鼠小腸內(nèi)分泌細(xì)胞系 STC-1 (STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY362 | 人十二指腸腺癌 HuTu 80(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY361 | 小鼠視網(wǎng)膜神經(jīng)節(jié)細(xì)胞株 RGC-5(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1300 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY359 | 人結(jié)腸癌細(xì)胞 SW1116(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY358 | 人急性淋巴母細(xì)胞性白血病細(xì)胞 MOLT-4(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY357 | 小鼠膀胱癌細(xì)胞 MB49(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1300 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY356 | 小鼠心肌細(xì)胞 HL-1(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY355 | 小鼠骨樣細(xì)胞 MLO-Y4(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1100 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY354 | 大鼠嗜堿性細(xì)胞白血病細(xì)胞 RBL-2H3(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1300 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY353 | 小鼠黑色素瘤細(xì)胞 B16(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 800 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY352 | 人前列腺癌細(xì)胞 PC-3M(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY351 | 人大細(xì)胞肺癌細(xì)胞 NCI-H661(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1300 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY350 | 人大細(xì)胞肺癌細(xì)胞 NCI-H460(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1300 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY349 | 人盲腸腺癌細(xì)胞(未分化) Hce-8693(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 1100 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
JY348 | 人支氣管上皮樣細(xì)胞 HBE HBE135-E6E7(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶 | 2400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發(fā) |
