ABgene代理,ABgene上海代理,ABgene北京代理,ABgene 總代理,ABgene一級代理,ABgene國內代理
上海起發(fā)實驗試劑有限公司ABgene專業(yè)代理,具體產品信息歡迎電詢:
ABgene作為Thermo fisher Scientific旗下一員, 提供業(yè)內的專門用于PCR 和Q-PCR 的分子生物學試劑、塑料耗材及小型儀器,這些產品目前在藥物發(fā)現、基因組學研究、法醫(yī)學研究等領域被廣泛使用,而且部分種類(如熒光定量PCR 試劑盒,PCR 板,熱封膜等)已成為上眾多醫(yī)療檢測機構和生命科研單位的產品。此外,ABgene 還為生物貯存提供了完整的解決方案,包括從普通的生物樣品存檔到大規(guī)模的生物材料建檔。
Pierce | MA181919 | SIGN-R1 (Biotin) | 100 µg |
Pierce | MA181920 | Epstein-Barr Virus LMP2A | 250 µg |
Pierce | MA181921 | Epstein-Barr Virus LMP2A | 250 µg |
Pierce | MA181926 | Cystatin C | 200 µg |
Pierce | MA181928 | Influenza A H5 antigen | 200 µg |
Pierce | MA181930 | CD90 | 20 µg |
Pierce | MA181963 | TLR7 | 100 µg |
Pierce | MA181972 | CD80 | 100 µg |
Pierce | MA181995 | CD44v6 | 100 µg |
Pierce | MA182001 | CD29 (FITC) | 100 µg |
Pierce | MA182002 | MHC I HLA-B7 | 200 µg |
Pierce | MA182003 | CD29 (RPE) | 100 Tests |
Pierce | MA182007 | CD29 | 200 µg |
Pierce | MA182022 | Pierce(R) Anti-CD173 Monoclonal Mouse Antibody, 200 ug | 200 µg |
Pierce | MA182037 | CD52 (FITC) | 100 µl |
Pierce | MA182041 | pan Cytokeratin | 100 µl |
Pierce | MA182048 | Pierce von Willebrand Factor Monoclonal Mouse, 50 uL. | 50 µl |
Pierce | MA182053 | CD154 (FITC) | 500 µg |
Pierce | MA182065 | CD203a | 200 µg |
Pierce | MA182066 | CD55 | 100 µg |
Pierce | MA182073 | Pierce(R) CD34 Monoclonal Mouse, 100 ug. | 100 µg |
Pierce | MA182074 | CD14 (FITC) | 100 µg |
Pierce | MA182085 | Cdk4 | 100 µg |
Pierce | MA182088 | Bromodeoxyuridine | 200 µg |
Pierce | MA182094 | Parvovirus | 250 µg |
Pierce | MA182100 | Huntingtin | 100 µg |
Pierce | MA182105 | CD11c (FITC) | 100 µg |
Pierce | MA182111 | CD8 (RPE) | 100 Tests |
Pierce | MA182136 | Myosin | 100 µl |
Pierce | MA182140 | CD46 | 200 µg |
Pierce | MA182142 | CD11c | 200 µg |
Pierce | MA182162 | CD52 (FITC) | 100 µg |
Pierce | MA182178 | CD52 (RPE) | 100 Tests |
Pierce | MA182180 | MHC I HLA-B7 (FITC) | 100 µg |
Pierce | MA182184 | FIV p24 gag | 250 µg |
Pierce | MA182189 | Coronavirus | 250 µg |
Pierce | MA182191 | beta Tubulin III (FITC) | 100 µg |
Pierce | MA1822 | PPAR alpha | 100 µg |
Pierce | MA182234 | CD14 (RPE) | 100 Tests |
Pierce | MA182247 | Pierce(R) Anti-CD4 Monoclonal Rat Antibody, 100 ug | 100 µg |
Pierce | MA182248 | Dendritic/Interdigitating Cells | 2 ml |
Pierce | MA182252 | p53, Wild type | 100 µg |
Pierce | MA182261 | B-Cells (FITC) | 100 Tests |
Pierce | MA182266 | CD42b (FITC) | 100 µg |
Pierce | MA182283 | CD43 (RPE) | 100 Tests |
Pierce | MA182291 | hCG | 500 µg |
Pierce | MA182309 | Feline leukemia Virus Gp70 | 250 µg |
Pierce | MA182322 | Calicivirus | 250 µg |
Pierce | MA182327 | Distemper Virus | 250 µg |
Pierce | MA182332 | CD147 (RPE) | 100 Tests |
Pierce | MA182342 | CD163 | 200 µg |
Pierce | MA182346 | CD117 (RPE) | 100 Tests |
Pierce | MA182357 | Fibronectin | 2 ml |
Pierce | MA182358 | Fibronectin | 2 ml |
Pierce | MA182362 | CD11d | 250 µg |
Pierce | MA182363 | Pierce(R) Anti-CD18 Mouse Monoclonal Antibody, 250 ug. | 250 µg |
Pierce | MA182367 | CD340 | 200 µg |
Pierce | MA182375 | CD8 | 250 µg |
Pierce | MA182378 | CD31 (Biotin) | 100 µg |
Pierce | MA182380 | CD31 (RPE) | 100 Tests |
Pierce | MA182381 | CD31 | 2 ml |
Pierce | MA182383 | CD45RC | 2 ml |
Pierce | MA182386 | CD45 (RPE-Cy5) | 100 Tests |
Pierce | MA182392 | CD44v6 | 100 µg |
Pierce | MA182394 | CD44v7 | 100 µg |
Pierce | MA182400 | CD20 | 200 µg |
Pierce | MA182402 | CD20 (FITC) | 100 µg |
Pierce | MA182403 | CD20 (RPE) | 100 Tests |
Pierce | MA182421 | IL-8 | 250 µg |
Pierce | MA182424 | CD55 | 200 µg |
Pierce | MA182425 | CD55 (RPE) | 100 Tests |
Pierce | MA182452 | Thioredoxin | 200 µg |
Pierce | MA1825 | C/EBP alpha | 100 µg |
Pierce | MA182514 | CD31 (Azide free) | 500 µg |
Pierce | MA182515 | CD54 (Azide free) | 500 µg |
Pierce | MA182540 | MHC I HLA-B27 (FITC) | 100 Tests |
Pierce | MA182546 | CD59 (FITC) | 100 µg |
Pierce | MA182547 | CD59 (RPE) | 100 Tests |
Pierce | MA182564 | CD46 (RPE) | 100 Tests |
Pierce | MA182599 | Muscle Actin | 100 µl |
Pierce | MA1826 | C/EBP beta | 100 µg |
Pierce | MA182643 | CCT epsilon | 100 µg |
Pierce | MA182651 | KIR | 100 µg |
Pierce | MA182655 | CD41 (Biotin) | 100 µg |
Pierce | MA182664 | IL-10 | 500 µg |
Pierce | MA182669 | Pierce(R) Macrophage Monoclonal Mouse, 200 ul | 200 µl |
Pierce | MA182675 | Pierce(R) Anti-Dectin-2 Rat Monoclonal Antibody, 500 ug | 500 µg |
Pierce | MA182679 | CD20 (APC) | 100 Tests |
Pierce | MA182694 | CD200R (RPE) | 100 Tests |
Pierce | MA182699 | CD8 | 250 µg |
Pierce | MA1827 | C/EBP beta | 100 µg |
Pierce | MA182713 | CD200R (RPE) | 100 Tests |
Pierce | MA182715 | CD68 (FITC) | 100 Tests |
Pierce | MA182718 | Bromodeoxyuridine | 20 µg |
Pierce | MA182727 | CD34 (FITC) | 50 µg |
Pierce | MA182739 | Pierce(R) Anti-CD68 (FITC) RatMonoclonal Antibody, 50 ug | 50 µg |
Pierce | MA182747 | Pierce(R) Anti-Podoplanin Mouse Monoclonal Antibody, | 100 µg |
Pierce | MA182769 | CD49d | 500 µg |
Pierce | MA182774 | CD257 | 500 µg |
Pierce | MA182787 | Phosphotyrosine | 500 µg |
Pierce | MA182795 | Dengue Virus | 250 µg |
Pierce | MA1828 | VRK1 | 100 µg |
Pierce | MA182801 | CD200R | 500 µg |
Pierce | MA182810 | CD142 (FITC) | 100 µg |
Pierce | MA182814 | iC3b (neoantigen) | 100 µg |
Pierce | MA182815 | Complement C4 BP | 100 µg |
Pierce | MA182826 | Gr-1 | 100 µg |
Pierce | MA182828 | CD230 (PrPsc) | 250 µg |
Pierce | MA182840 | PDGF Receptor alpha | 100 µg |
Pierce | MA182844 | IL-1 Receptor 1 | 100 µg |
Pierce | MA182846 | Aldosterone | 200 µg |
Pierce | MA182850 | Aldosterone | 200 µg |
Pierce | MA182854 | Human IgE | 1 mg |
Pierce | MA182873 | Lysozyme | 200 µg |
Pierce | MA182895 | FSH alpha | 1 mg |
Pierce | MA182908 | Thyroid Stimulating Hormone beta | 1 mg |
Pierce | MA182909 | Thyroid Stimulating Hormone beta | 1 mg |
Pierce | MA182910 | IGFBP3 | 200 µg |
Pierce | MA182923 | Pierce(R) Anti-Hepatitis C NS5 Ag. Mouse Monoclonal | 200 µg |
Pierce | MA182934 | Complement C3b | 50 µg |
Pierce | MA182941 | Albumin | 1 mg |
Pierce | MA182943 | Pierce(R) Anti-Albumin Mouse Monoclonal Antibody, 200 ug | 200 µg |
Pierce | MA182950 | Pierce(R) Anti-Erythropoietin Mouse Monoclonal Antibody, | 200 µg |
Pierce | MA182951 | Erythropoietin | 200 µg |
Pierce | MA182973 | Osteocalcin | 200 µg |
Pierce | MA182974 | Osteocalcin | 200 µg |
Pierce | MA182975 | Osteocalcin | 200 µg |
Pierce | MA182977 | Adenovirus Hexon | 200 µg |
Pierce | MA182981 | Adenovirus Hexon | 200 µg |
Pierce | MA182982 | Adenovirus Hexon | 200 µg |
Pierce | MA182990 | Amphetamine | 1 mg |
Pierce | MA182995 | Angiotensin I | 200 µg |
Pierce | MA182996 | Angiotensin II | 200 µg |
Pierce | MA1830 | Group V Secretory Phospholipase A2 | 100 µg |
Pierce | MA183002 | Apolipoprotein A1 | 500 µg |
Pierce | MA183011 | Benzodiazepines | 1 mg |
Pierce | MA183016 | Bordela pertussis Toxin | 200 µg |
Pierce | MA183030 | Campylobacter fetus | 200 µg |
Pierce | MA183033 | Campylobacter jejuni Penner 2 | 200 µg |
Pierce | MA183051 | Chlamydia trachomatis LPS | 200 µg |
Pierce | MA183055 | Chondroitin Sulfate | 100 µl |
Pierce | MA183073 | Collagen I | 100 µg |
Pierce | MA183085 | Corticotropin Releasing Factor | 200 µg |
Pierce | MA183088 | Cortisol | 200 µg |
Pierce | MA183090 | Pierce(R) Anti-Cortisol Mouse Monoclonal Antibody, 200 ug | 200 µg |
Pierce | MA183095 | Cryptosporidium | 200 µg |
Pierce | MA183109 | Cytomegalovirus gH Late Neut Ag | 200 µg |
Pierce | MA183114 | Dengue Virus type 2 | 100 µg |
Pierce | MA183116 | DNA | 200 µg |
Pierce | MA183117 | DNA | 200 µg |
Pierce | MA183118 | Desmoplakin 1,2 | 50 µg |
Pierce | MA183122 | Dopamine beta Hydroxylase | 100 µl |
Pierce | MA183125 | Elastase | 200 µg |
Pierce | MA183134 | Endothelin | 100 µg |
Pierce | MA183136 | Endotoxin (Gram Negative) | 250 µl |
Pierce | MA183137 | Endotoxin (Gram Negative) | 250 µl |
Pierce | MA183138 | Leu-Enkephalin | 200 µg |
Pierce | MA183139 | Leu-Enkephalin | 100 µl |
Pierce | MA183140 | Met-Enkephalin | 200 µg |
Pierce | MA183152 | Pierce(R) Anti-E. coli J5 LPS Mouse Monoclonal Antibody, | 100 µg |
Pierce | MA183167 | FIV Transmembrane Protein | 200 µg |
Pierce | MA183191 | Glucose Transporter 4 | 50 µg |
Pierce | MA183199 | Pierce(R) Anti-Haemophius influenzae B Mouse Monoclonal | 200 µg |
Pierce | MA183200 | Pierce(R) Anti-Haemophilus influenzae B Monoclonal | 200 µg |
Pierce | MA183201 | Heat Shock Protein | 500 µl |
Pierce | MA183219 | CD8 (FITC) | 100 µg |
Pierce | MA183231 | HIV-1 p24 | 100 µg |
Pierce | MA183240 | Pierce(R) Mouse Anti-Human IgG1, Fc Secondary Antibody, | 500 µg |
Pierce | MA183241 | Human IgG2 | 500 µg |
Pierce | MA183242 | Human IgG3 | 500 µg |
Pierce | MA183250 | Influenza A H1N1 HA | 200 µg |
Pierce | MA183252 | Insulin | 200 µg |
Pierce | MA183255 | Insulin/Proinsulin | 200 µg |
Pierce | MA183256 | Insulin/Proinsulin | 200 µg |
Pierce | MA183258 | IGFBP1 | 200 µg |
Pierce | MA183282 | Klebsiella spp. | 200 µg |
Pierce | MA183286 | Laminin alpha-5 | 50 µl |
Pierce | MA183287 | Legionella pneumophila Serogroup 1 | 200 µg |
Pierce | MA183288 | Legionella pneumophila Serogroup 1 | 200 µg |
Pierce | MA183296 | CD45 | 100 µg |
Pierce | MA183313 | Pierce(R) Anti-Lysozyme Mouse Monoclonal Antibody, 200 ug | 200 µg |
Pierce | MA183315 | Lysozyme | 200 µg |
Pierce | MA183331 | beta-2 Microglobulin | 1 mg |
Pierce | MA183339 | Pierce(R) Anti-Mycobacterium avium Mouse Monoclonal | 200 µg |
Pierce | MA183347 | Cardiac Myosin 2 | 200 µg |
Pierce | MA183358 | Neisseria gonorrhoeae MOMP, 30Kda | 200 µg |
Pierce | MA183365 | Nuclear Antigen | 100 µl |
Pierce | MA183368 | Estradiol | 200 µg |
Pierce | MA183370 | Estradiol | 200 µg |
Pierce | MA183371 | Pierce(R) Anti-Estradiol MouseMonoclonal Antibody, 200 ug | 200 µg |
Pierce | MA183384 | Parathyroid Hormone | 200 µg |
Pierce | MA183385 | Pierce(R) Anti-Parathyroid Hormone Mouse Monoclonal | 200 µg |
Pierce | MA183390 | Pepsinogen 1 | 200 µg |
Pierce | MA183392 | Pepsinogen 2 | 200 µg |
Pierce | MA183398 | P. falciparum Inf. RBC (Schizont) | 1 mg |
Pierce | MA183403 | Progesterone | 200 µg |
Pierce | MA183407 | Progesterone | 1 mg |
Pierce | MA183428 | PGP9.5 | 200 µg |
Pierce | MA183430 | Pierce(R) Anti-Pseudomonas aeruginosa Mouse Monoclonal | 200 µg |
Pierce | MA183436 | Resp. Syn. Virus Major Glycoprotein | 200 µg |
Pierce | MA183437 | Resp. Sync. Virus Fusion Protein | 200 µg |
Pierce | MA183451 | Pierce(R) Anti-Salmonella typhimurium LPS Mouse | 200 µg |
Pierce | MA183460 | Shigella dysenteriae Serotype 1 | 200 µg |
Pierce | MA183467 | Staph. aureus, Methicillin Resist. | 200 µg |
Pierce | MA183468 | Staph. enterotoxin A,B,C1,C2,D,E | 200 µg |
Pierce | MA183475 | Streptococcus pyogenes | 200 µg |
Pierce | MA183478 | Pierce(R) Anti-Streptococcus pneumoniae Monoclonal Antibody | 200 µg |
Pierce | MA183483 | Testosterone | 200 µg |
Pierce | MA183490 | Pierce(R) Anti-Thyroid Peroxidase Mouse Monoclonal | 200 µg |
Pierce | MA183492 | Thyroid Stimulating Hormone beta | 1 mg |
Pierce | MA183495 | Pierce(R) Anti-Tissue Factor Mouse Monoclonal Antibody, | 100 µg |
Pierce | MA183499 | Toxoplasma gondii p30 | 200 µg |
Pierce | MA183517 | Varicella zoster (FITC) | 100 µg |
Pierce | MA183519 | Cholera Toxin beta | 200 µg |
Pierce | MA183520 | Cholera Hemolysin | 200 µg |
Pierce | MA183531 | Granulocyte Macrophage-CSF (Biotin) | 500 µg |
Pierce | MA183540 | IL-7 | 500 µg |
Pierce | MA183623 | Bordela pertussis LPS | 100 µg |
Pierce | MA183740 | Influenza A NP1 | 100 µg |
Pierce | MA183741 | Influenza A H1N1 | 100 µl |
Pierce | MA183743 | Influenza A H3 antigen | 100 µg |
Pierce | MA183770 | Chondroitin-6-sulfate | 100 µl |
Pierce | MA183782 | Pierce(R) Anti-Ryanodine Receptor Mouse Monoclonal | 50 µg |
Pierce | MA183784 | Estradiol (6-BSA) | 500 µl |
Pierce | MA183800 | Chlamydia LPS | 500 µg |
Pierce | MA183817 | Leishmania LPG (Repeat Epitope) | 500 µl |
Pierce | MA183818 | Kinetoplastid Membrane Protein 11 | 500 µl |
Pierce | MA183879 | Clusterin | 100 µg |
Pierce | MA183882 | Feline leukemia Virus P27 | 250 µg |
Pierce | MA183883 | Feline leukemia Virus P15E | 250 µg |
Pierce | MA183888 | CD26 | 250 µg |
Pierce | MA183934 | Gr-1 (RPE) | 100 Tests |
Pierce | MA183937 | FIV p24 gag | 250 µg |
Pierce | MA183947 | CD44 | 200 µg |
Pierce | MA183963 | Complement CC1q | 100 µl |
Pierce | MA183965 | Complement C3d | 100 µl |
Pierce | MA183971 | Factor H | 100 µg |
Pierce | MA183977 | Alix | 100 µg |
Pierce | MA183978 | CD18 (FITC) | 100 µg |
Pierce | MA183987 | Complement C3d | 100 µg |
Pierce | MA1840 | SRC1 | 100 µl |
Pierce | MA184003 | ACTH | 200 µg |
Pierce | MA184005 | FOXP1 | 100 µg |
Pierce | MA184008 | Pierce(R) Anti-CD16 MonoclonalMouse Antibody, 200 ug | 200 µg |
Pierce | MA184018 | CD8 alpha | 250 µg |
Pierce | MA184019 | CD3 | 250 µg |
Pierce | MA184031 | MHC II HLA-DP/DQ/DR | 200 µg |
Pierce | MA1842 | Ncor2 | 100 µg |
Pierce | MA1843 | Ncor2 | 100 µg |
Pierce | MA1845 | SRC3 | 100 µg |
Pierce | MA1846 | PRC1 | 100 UG |
Pierce | MA1847 | Nup358 | 100 µg |
Pierce | MA1848 | PLK1 | 100 µg |
Pierce | MA1850 | gamma Tubulin | 100 µg |
Pierce | MA1860 | ErbB3 | 200 µg |
Pierce | MA1861 | ErbB4 | 200 µg |
Pierce | MA1870 | RPA 34 | 100 µl |
Pierce | MA1872 | AP-2 | 100 µl |
Pierce | MA190001 | HEF1 | 50 µl |
Pierce | MA190008 | PGP 9.5 | 500 µl |
Pierce | MA190010 | Influenza A | 100 µg |
Pierce | MA190011 | Influenza A | 100 µg |
Pierce | MA190031 | CD66a, CD66c + CD66d | 100 µg |
Pierce | MA190035 | Rat IgG1 (Isotype Control) | 100 tests |
Pierce | MA190039 | CA125 | 100 µg |
Pierce | MA190041 | Lamin B1 + B2 | 1 ml |
Pierce | MA190048 | PI 3 Kinase p85 beta | 50 µg |
Pierce | MA190051 | CAF1A | 100 µl |
Pierce | MA190052 | CAF1A | 50 µl |
Pierce | MA190055 | beta 2 Microglobulin | 200 µg |
Pierce | MA190059 | ALK-80 | 6 ml |
Pierce | MA190073 | Bcl-rambo | 50 µg |
Pierce | MA190087 | RAF1 | 50 µg |
Pierce | MA190088 | TCP1 beta | 50 µg |
Pierce | MA190092 | RT1Bu | 5 ml |
Pierce | MA190095 | Complement factor H | 250 µg |
Pierce | MA190102 | CD172a (Biotin) | 100 µg |
Pierce | MA190103 | CD172a (FITC) | 100 µg |
Pierce | MA190104 | CD172a (PE) | 1 ml |
Pierce | MA190111 | MMP2 | 100 µl |
Pierce | MA190113 | Porcine T cells | 1 ml |
Pierce | MA190116 | MAdCAM1 | 250 µg |
Pierce | MA190135 | Laminin B1 | 500 µl |
Pierce | MA190154 | v-Myb + c-Myb | 100 µg |
Pierce | MA190156 | CG beta 2 | 100 µg |
Pierce | MA190164 | MHC class II | 2 ml |
Pierce | MA190174 | EpCAM | 5 ml |
Pierce | MA190178 | Inner Mitochondrial Membrane | 1 ml |
Pierce | MA190180 | IgM | 500 µg |
Pierce | MA190181 | IgM | 1 mg |
Pierce | MA190182 | RBP | 50 µg |
Pierce | MA190184 | AChR alpha subunit | 100 µl |
Pierce | MA190186 | FK506 | 100 µg |
Pierce | MA190188 | THy1.2 | 250 µg |
Pierce | MA190193 | URO8 | 500 µl |
Pierce | MA190198 | p73 alpha+beta | 50 µg |
Pierce | MA190203 | CDw78 | 200 tests |
Pierce | MA190204 | INK4b | 50 µg |
Pierce | MA190218 | MLH1 | 50 µg |
Pierce | MA190222 | AChR gamma subunit | 500 µl |
Pierce | MA190231 | CD249DCE | 200 µg |
Pierce | MA190233 | CD42a | 500 µl |
Pierce | MA190234 | Ki1 | 500 µl |
Pierce | MA190252 | Myelin basic protein | 500 µl |
Pierce | MA190260 | Cytokeratin 13 | 50 µl |
Pierce | MA190261 | Hair cortex Cytokeratin | 50 µl |
Pierce | MA190265 | AP2 alpha + beta | 100 µg |
Pierce | MA190266 | AP2 Transcription Factor | 1 ml |
Pierce | MA190268 | IgG CH3 domain | 100 µg |
Pierce | MA190302 | Factor XII Heavy chain | 100 µg |
Pierce | MA190305 | RB1 | 50 µg |
Pierce | MA190309 | RAR alpha | 500 µl |
Pierce | MA190321 | Hepatitis C core antigen (FITC) | 50 µg |
Pierce | MA190323 | Mumps nucleoprotein | 100 µg |
Pierce | MA190342 | alpha Synuclein | 100 µl |
Pierce | MA190346 | alpha Synuclein | 100 µl |
Pierce | MA190354 | Hepatitis B antigen | 250 µg |
Pierce | MA190355 | Von Hippel Lindau protein | 50 µl |
Pierce | MA190363 | ARA9 | 50 µl |
Pierce | MA190364 | RAR beta | 100ul |
Pierce | MA190369 | DR4 | 100 µg |
Pierce | MA190370 | Canine Heartworm | 1 ml |
Pierce | MA190371 | Lys 20p + 21p | 250 µl |
Pierce | MA190372 | Homocitrate Synthase | 200 µl |
Pierce | MA190374 | ADAMTSL1 | 200 µl |
Pierce | MA190398 | HSV6 | 100 µg |
Pierce | MA190399 | HSV6 | 100 µg |
Pierce | MA190400 | HSV6 | 100 µg |
Pierce | MA190401 | HSV6 | 100 µg |
Pierce | MA190406 | HNRNP F/H | 50 µl |
Pierce | MA190414 | NKIRAS1 | 100 µg |
Pierce | MA190416 | MLH1 | 100 µg |
Pierce | MA190420 | HSA | 1 mg |
Pierce | MA190427 | Integrin alpha V | 100 µg |
Pierce | MA190431 | sRANKL | 100 µg |
Pierce | MA190438 | AAT | 500 UL |
Pierce | MA190441 | ERAB | 100 µl |
Pierce | MA190445 | A2B5 | 50 µg |
Pierce | MA190448 | Chlamydia trachomatis | 500 µl |
Pierce | MA190449 | Dnmt2 | 100 µg |
Pierce | MA190462 | CD18 | 250 µg |
Pierce | MA190468 | HLA Class I | 100 µg |
Pierce | MA190486 | HLA-DR | 250 µg |
Pierce | MA190488 | HLA-DR | 5 ml |
Pierce | MA190490 | Smith Antigen | 500 µl |
Pierce | MA190491 | CDC2 | 100 µg |
Pierce | MA190498 | CD33 | 500 µl |
Pierce | MA190500 | HLA-A, HLA-B + HLA-C | 100 µg |
Pierce | MA190502 | CD43 | 500 µg |
Pierce | MA190504 | Hsp70 | 500 µl |
Pierce | MA190516 | Yersinia pestis v antigen | 1 mg |
Pierce | MA190517 | Yersinia pestis v antigen | 1 mg |
Pierce | MA190530 | human Papilloma Virus 16 E2 | 100 µg |
Pierce | MA190531 | human Papilloma Virus 16 E2 | 100 µg |
Pierce | MA190544 | Tn antigen | 500 µl |
Pierce | MA190545 | ORC1 | 100 µg |
Pierce | MA190550 | Pierce(R) Mouse IgG2b (IsoControl) Monoclonal Mouse, | 100 tests |
Pierce | MA190555 | CDC25c | 100 µg |
Pierce | MA190556 | CDC25c | 100 µg |
Pierce | MA190564 | URO10 | 500 µl |
Pierce | MA190570 | CD56 | 500 µl |
Pierce | MA190573 | Involucrin | 100 µg |
Pierce | MA190577 | Sialosyl-Tn antigen | 500 µl |
Pierce | MA190578 | CAF1B | 200 µl |
Pierce | MA190579 | SRC1 | 500 µl |
Pierce | MA190582 | CD3 | 500 µl |
Pierce | MA190591 | Calcitonin | 6 ml |
Pierce | MA190600 | MMP3 | 500 µl |
Pierce | MA190601 | PTPRM | 100 µg |
Pierce | MA190603 | Polypyrimidine Tract Binding Protein | 100 µg |
Pierce | MA190605 | Varicella Zoster virus | 100 µg |
Pierce | MA190611 | Origin Recognition Complex | 100 µg |
Pierce | MA190615 | URO7 | 500 µl |
Pierce | MA190618 | Rabies virus | 100 µg |
Pierce | MA190620 | RPA34 | 50 µg |
Pierce | MA190631 | Rad51D | 100 µg |
Pierce | MA190642 | CD141 | 50 µl |
Pierce | MA190643 | CD141 | 100 tests |
Pierce | MA190649 | Phosphoserine | 100 µl |
Pierce | MA190651 | Ki67 | 1 ml |
Pierce | MA190652 | Myelin proteolipid protein | 50 µg |
Pierce | MA190660 | SV40 T-antigen | 500 µl |
Pierce | MA190661 | SV40 T-antigen | 500 µl |
Pierce | MA190667 | Kidins220 | 100 µg |
Pierce | MA190668 | ICAM1 | 100 µg |
Pierce | MA190678 | CD62L (RPE) | 100 tests |
Pierce | MA190679 | CD2 | 250 µg |
Pierce | MA190688 | URO9 | 500 µl |
Pierce | MA190696 | NGF receptor | 500 µl |
Pierce | MA190697 | Varicella Zoster virus | 100 µg |
Pierce | MA190698 | Nck | 500 µl |
Pierce | MA190701 | Myosin skeletal fast | 6 ml |
Pierce | MA190709 | BRCA1 | 50 µg |
Pierce | MA190710 | BRCA1 | 50 µg |
Pierce | MA190712 | MRP8 | 100 µg |
Pierce | MA190713 | CD200 | 250 µg |
Pierce | MA190719 | CD200 | 125 µg |
Pierce | MA190740 | CD2 | 250 µg |
Pierce | MA190742 | CD6 | 250 µg |
Pierce | MA190750 | CD53 | 250 µg |
Pierce | MA190752 | Endothelium | 500 µg |
Pierce | MA190755 | CD11b | 250 µg |
Pierce | MA190756 | CD11b | 500 µg |
Pierce | MA190764 | CD25 (Biotin) | 1 ml |
Pierce | MA190765 | CD25 (FITC) | 100 µg |
Pierce | MA190766 | CD25 (RPE) | 1 ml |
Pierce | MA190767 | CD25 | 250 µg |
Pierce | MA190768 | CD49d | 250 µg |
Pierce | MA190781 | MHC class I RT1a | 250 µg |
Pierce | MA190784 | CD71 | 500 µg |
Pierce | MA190789 | CD200 (RPE) | 50 µg |
Pierce | MA190792 | CD200 | 500 µg |
Pierce | MA190799 | RT1a Class I | 250 µg |
Pierce | MA190805 | CD200 | 250 µg |
Pierce | MA190812 | CD45 (RPE) | 50 µg |
Pierce | MA190819 | CFTR | 500 µl |
Pierce | MA190827 | Plk1 | 50 µg |
Pierce | MA190840 | CD45RB | 200 µg |
Pierce | MA190858 | PR3 | 500 µl |
Pierce | MA190867 | Ki67 | 6 ml |
Pierce | MA190869 | ERp57 | 50 µg |
Pierce | MA190872 | CD80 (FITC) | 50 tests |
Pierce | MA190878 | CD1c | 100 µg |
Pierce | MA190880 | FGFR1 alpha | 125 µg |
Pierce | MA190886 | Lewis B | 500 µl |
Pierce | MA190894 | Cytokeratin 7 | 100 µg |
Pierce | MA190900 | IgG2a | 100 tests |
Pierce | MA190907 | Rat IgG2b (FITC) (Isotype Control) | 100 µg |
Pierce | MA190911 | Rat IgG2b (Isotype Control) | 500 UG |
Pierce | MA190926 | Cytokeratin 15 | 500 µl |
Pierce | MA190928 | MCSP | 100 µg |
Pierce | MA190929 | Keratin 15 | 500 µl |
Pierce | MA190930 | Cytokeratin 5 + 14 | 100 µg |
Pierce | MA190931 | Epithelial antigen | 100 µg |
Pierce | MA190933 | Cytokeratin 7 | 250 µl |
Pierce | MA190934 | Luciferase | 500 µl |
Pierce | MA190935 | Cytokeratin 15 + 18 | 100 µg |
Pierce | MA190938 | Cytokeratin 13 | 100 µl |
Pierce | MA190939 | Cytokeratin 13 | 1 ml |
Pierce | MA190941 | HMGB1 | 50 µg |
Pierce | MA190944 | KDEL receptor | 50 µl |
Pierce | MA190953 | Cytokeratin 19 | 250 µl |
Pierce | MA190954 | EMA | 500 µl |
Pierce | MA190957 | T Cell receptor | 100 µg |
Pierce | MA190961 | CG alpha 3 | 100 µg |
Pierce | MA190962 | CD151 | 200 µg |
Pierce | MA190964 | CD151 | 100 µg |
Pierce | MA190969 | IgD | 500 µl |
Pierce | MA190974 | Integrin alpha M | 200 µg |
Pierce | MA190977 | ICAM3 | 100 µg |
Pierce | MA190980 | HNRNP Q | 50 µl |
Pierce | MA190996 | Endothelium | 1 ml |
Pierce | MA190998 | TCR V beta 16.1 | 1 ml |
Pierce | MA190999 | RT7.2 | 1 ml |
Pierce | MA191000 | MHC class II RT1b | 1 ml |
Pierce | MA191004 | CD69 | 200 µg |
Pierce | MA191008 | GOSR1 | 50 µg |
Pierce | MA191009 | Macrophage | 500 µl |
Pierce | MA191023 | CD42a | 200 tests |
Pierce | MA191026 | Integrin alpha 6 | 100 µg |
Pierce | MA191034 | Calreticulin | 100 µg |
Pierce | MA191039 | APC | 50 µg |
Pierce | MA191042 | alpha Lactalbumin | 100 µg |
Pierce | MA191045 | cN RAS | 25 µg |
Pierce | MA191046 | p21 Ras | 50 µg |
Pierce | MA191047 | p21 Ras | 50 µg |
Pierce | MA191054 | EPO | 500 UG |
Pierce | MA191063 | Pierce(R) Anti-Apolipoprotein E Mouse Monoclonal Antibody, | 100 µl |
Pierce | MA191065 | EMA | 50 µl |
Pierce | MA191067 | MAGE 1 | 500 µl |
Pierce | MA191070 | c-Jun | 500 µl |
Pierce | MA191072 | CDH1 | 500 µl |
Pierce | MA191073 | CD43 T cell | 6 ml |
Pierce | MA191078 | HMW Cytokeratin | 1 ml |
Pierce | MA191079 | Perforin | 500 µl |
Pierce | MA191080 | Defensin | 25 µg |
